同一个皮肤在四个平台差价常有 5% 以上,但扣掉成交手续费、提现费、七天冷却的资金占用之后, 大部分「机会」其实是亏的。CSArb 把每一笔都算到底。
已扣除成交手续费、提现费与锁定期资金占用。卖价取对方最高求购价,即立刻可成交的价格。
| 物品 | 买入 | 买价 | 卖出 | 卖价 | 净到手 | 利润 | 回报率 | 占用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4A1-S | 印刷品 · 略有磨损
M4A1-S | Printstream (Minimal Wear)
|
C5GAME | 1,000.00 | BUFF | 1,130.00 | 1,090.82 | +90.82 | +9.08% | 1d |
AK-47 | 红线 · 久经沙场
AK-47 | Redline (Field-Tested)
|
BUFF | 118.00 | C5GAME | 129.00 | 125.09 | +7.09 | +6.01% | 1d |
沙漠之鹰 | 印刷品 · 久经沙场
Desert Eagle | Printstream (Field-Tested)
|
BUFF | 88.00 | C5GAME | 94.00 | 91.19 | +3.19 | +3.63% | 1d |
StatTrak™ AK-47 | 火神 · 略有磨损ST
StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Minimal Wear)
|
BUFF | 980.00 | C5GAME | 1,010.00 | 980.24 | +0.24 | +0.02% | 1d |
AWP | 二西莫夫 · 久经沙场
AWP | Asiimov (Field-Tested)
|
BUFF | 615.00 | C5GAME | 648.00 | 628.72 | +13.72 | +2.23% | 1d |
★ 爪子刀 | 多普勒 · 崭新出厂
★ Karambit | Doppler (Factory New)
|
BUFF | 8,500.00 | C5GAME | 8,760.00 | 8,473.20 | −26.80 | −0.32% | 1d |
AWP | 巨龙传说 · 久经沙场
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
|
C5GAME | 28,800.00 | Steam | 28,500.00 | — | 不可变现 | — | 7d |
一笔真实价差从买入到落袋的完整过程。
三个最容易算错的地方
这三条决定了你看到的数字是不是真的。
用对方的最高求购价,代表此刻立刻可成交。拿挂单价算出来的收益,是你挂上去等买家,中间可能等一周,价格早变了。
成交手续费按平台不同从 2% 到 13%,提现再扣一次。两者是乘的关系,不是相加——很多比价站就是这里算高了收益。
Steam 社区市场价格最贵也最稳,但卖出所得只能买游戏,换不成现金。所以它只作定价锚点,不参与套利计算。